A mostrar agora: Costa do Marfim - Selos Postais (1900 - 1909) - 22 selos.
Dezembro WM: Nada Perfuração: 14 x 13½
14. Janeiro WM: Nada Perfuração: 14 x 13½
WM: Nada Perfuração: 14 x 13½
WM: Nada Perfuração: 14 x 13½
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | D | 20C | Preto/Vermelho | - | 10,46 | 10,46 | - | USD | |||||||||
27 | D1 | 25C | Azul/Vermelho | - | 8,37 | 6,28 | - | USD | |||||||||
28 | D2 | 30C | Castanho Roxo/Vermelho | - | 12,55 | 10,46 | - | USD | |||||||||
29 | D3 | 35C | Preto/Vermelho | - | 12,55 | 6,28 | - | USD | |||||||||
30 | D4 | 45C | Castanho Roxo/Vermelho | - | 15,69 | 12,55 | - | USD | |||||||||
31 | D5 | 50C | Violeta Escuro/Vermelho | - | 15,69 | 12,55 | - | USD | |||||||||
32 | D6 | 75C | Azul Escuro/Vermelho | - | 15,69 | 12,55 | - | USD | |||||||||
26‑32 | - | 91,00 | 71,13 | - | USD |
WM: Nada Perfuração: 14 x 13½